Description
Présentation
Ce chargeur de batterie AC–DC charge à 14.6 V, 29.2 V, 43.8 V ou 58.4 V à partir du secteur 90–265 V AC. Cette fiche regroupe 48 modèles avec des courants de charge de 5–68 A.
Chaque valeur ci-dessous est indiquée par le fournisseur pour ce modèle précis et n’a pas été testée de manière indépendante par PVShop. Choisissez un modèle ci-dessus pour afficher toutes ses caractéristiques et télécharger sa fiche technique. Le prix et la disponibilité dépendent de votre pays de livraison ; le sélecteur ci-dessus affiche les modèles disponibles pour celui-ci.
Tensions de charge de cette fiche
- 14.6 V : tension de fin de charge habituelle des batteries LiFePO4 à 4 cellules (tension nominale 12.8 V).
- 29.2 V : tension de fin de charge habituelle des batteries LiFePO4 à 8 cellules (tension nominale 25.6 V).
- 43.8 V : tension de fin de charge habituelle des batteries LiFePO4 à 12 cellules (tension nominale 38.4 V).
- 58.4 V : tension de fin de charge habituelle des batteries LiFePO4 à 16 cellules (tension nominale 51.2 V).
Utilisez toujours la tension de charge indiquée par le fabricant de votre batterie.
Les 48 modèles de cette fiche
| Modèle | Configuration | Tension d’entrée | Tension de charge | Courant de charge | Puissance de sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| PVS-000844 | AU | 90–265 V AC | 14.6 V | 20 A | ≈ 292 W |
| PVS-000848 | EU | 90–265 V AC | 14.6 V | 20 A | ≈ 292 W |
| PVS-000846 | UK | 90–265 V AC | 14.6 V | 20 A | ≈ 292 W |
| PVS-000850 | US | 90–265 V AC | 14.6 V | 20 A | ≈ 292 W |
| PVS-000833 | AU | 90–265 V AC | 14.6 V | 40 A | ≈ 584 W |
| PVS-000802 | EU | 90–265 V AC | 14.6 V | 40 A | ≈ 584 W |
| PVS-000839 | UK | 90–265 V AC | 14.6 V | 40 A | ≈ 584 W |
| PVS-000809 | US | 90–265 V AC | 14.6 V | 40 A | ≈ 584 W |
| PVS-000831 | AU | 90–265 V AC | 14.6 V | 68 A | ≈ 993 W |
| PVS-000800 | EU | 90–265 V AC | 14.6 V | 68 A | ≈ 993 W |
| PVS-000837 | UK | 90–265 V AC | 14.6 V | 68 A | ≈ 993 W |
| PVS-000806 | US | 90–265 V AC | 14.6 V | 68 A | ≈ 993 W |
| PVS-000829 | AU | 90–265 V AC | 29.2 V | 10 A | ≈ 292 W |
| PVS-000842 | EU | 90–265 V AC | 29.2 V | 10 A | ≈ 292 W |
| PVS-000835 | UK | 90–265 V AC | 29.2 V | 10 A | ≈ 292 W |
| PVS-000804 | US | 90–265 V AC | 29.2 V | 10 A | ≈ 292 W |
| PVS-000841 | AU | 90–265 V AC | 29.2 V | 20 A | ≈ 584 W |
| PVS-000820 | EU | 90–265 V AC | 29.2 V | 20 A | ≈ 584 W |
| PVS-000812 | UK | 90–265 V AC | 29.2 V | 20 A | ≈ 584 W |
| PVS-000849 | US | 90–265 V AC | 29.2 V | 20 A | ≈ 584 W |
| PVS-000838 | AU | 90–265 V AC | 29.2 V | 34 A | ≈ 993 W |
| PVS-000819 | EU | 90–265 V AC | 29.2 V | 34 A | ≈ 993 W |
| PVS-000811 | UK | 90–265 V AC | 29.2 V | 34 A | ≈ 993 W |
| PVS-000847 | US | 90–265 V AC | 29.2 V | 34 A | ≈ 993 W |
| PVS-000836 | AU | 90–265 V AC | 43.8 V | 6.8 A | ≈ 298 W |
| PVS-000818 | EU | 90–265 V AC | 43.8 V | 6.8 A | ≈ 298 W |
| PVS-000810 | UK | 90–265 V AC | 43.8 V | 6.8 A | ≈ 298 W |
| PVS-000845 | US | 90–265 V AC | 43.8 V | 6.8 A | ≈ 298 W |
| PVS-000825 | AU | 90–265 V AC | 43.8 V | 13.6 A | ≈ 596 W |
| PVS-000808 | EU | 90–265 V AC | 43.8 V | 13.6 A | ≈ 596 W |
| PVS-000834 | UK | 90–265 V AC | 43.8 V | 13.6 A | ≈ 596 W |
| PVS-000817 | US | 90–265 V AC | 43.8 V | 13.6 A | ≈ 596 W |
| PVS-000824 | AU | 90–265 V AC | 43.8 V | 23 A | ≈ 1007 W |
| PVS-000805 | EU | 90–265 V AC | 43.8 V | 23 A | ≈ 1007 W |
| PVS-000832 | UK | 90–265 V AC | 43.8 V | 23 A | ≈ 1007 W |
| PVS-000816 | US | 90–265 V AC | 43.8 V | 23 A | ≈ 1007 W |
| PVS-000823 | AU | 90–265 V AC | 58.4 V | 5 A | ≈ 292 W |
| PVS-000803 | EU | 90–265 V AC | 58.4 V | 5 A | ≈ 292 W |
| PVS-000830 | UK | 90–265 V AC | 58.4 V | 5 A | ≈ 292 W |
| PVS-000815 | US | 90–265 V AC | 58.4 V | 5 A | ≈ 292 W |
| PVS-000822 | AU | 90–265 V AC | 58.4 V | 10 A | ≈ 584 W |
| PVS-000801 | EU | 90–265 V AC | 58.4 V | 10 A | ≈ 584 W |
| PVS-000828 | UK | 90–265 V AC | 58.4 V | 10 A | ≈ 584 W |
| PVS-000814 | US | 90–265 V AC | 58.4 V | 10 A | ≈ 584 W |
| PVS-000826 | AU | 90–265 V AC | 58.4 V | 17 A | ≈ 993 W |
| PVS-000813 | EU | 90–265 V AC | 58.4 V | 17 A | ≈ 993 W |
| PVS-000843 | UK | 90–265 V AC | 58.4 V | 17 A | ≈ 993 W |
| PVS-000821 | US | 90–265 V AC | 58.4 V | 17 A | ≈ 993 W |
≈ Calculé à partir de la tension de sortie × le courant ; ce n’est pas une puissance nominale distincte.
Bien choisir son modèle
- Choisissez la tension de charge qui correspond à la chimie et au nombre de cellules de votre batterie.
- Vérifiez que le courant de charge ne dépasse pas le courant de charge maximal de votre batterie : par exemple, une batterie de 100 Ah limitée à 0,5C accepte jusqu’à 50 A.
- Choisissez la fiche secteur de votre pays (EU, UK, US ou AU).
- Chaque modèle possède sa propre fiche technique PVShop. Elle s’affiche avec toutes les caractéristiques lorsque vous sélectionnez le modèle ci-dessus.





