Descrizione
Panoramica
Questo caricabatterie AC–DC carica a 14.6 V, 29.2 V, 43.8 V o 58.4 V dalla rete elettrica a 90–265 V AC. Questa scheda comprende 48 modelli con correnti di carica di 5–68 A.
Ogni valore riportato sotto è dichiarato dal fornitore per quel modello specifico e non è stato verificato in modo indipendente da PVShop. Scegli un modello qui sopra per vedere tutte le specifiche e scaricare la scheda tecnica. Prezzo e disponibilità dipendono dal paese di consegna; il selettore qui sopra mostra i modelli disponibili per il tuo paese.
Tensioni di carica in questa scheda
- 14.6 V: tensione di fine carica tipica delle batterie LiFePO4 a 4 celle (tensione nominale 12.8 V).
- 29.2 V: tensione di fine carica tipica delle batterie LiFePO4 a 8 celle (tensione nominale 25.6 V).
- 43.8 V: tensione di fine carica tipica delle batterie LiFePO4 a 12 celle (tensione nominale 38.4 V).
- 58.4 V: tensione di fine carica tipica delle batterie LiFePO4 a 16 celle (tensione nominale 51.2 V).
Usa sempre la tensione di carica indicata dal produttore della tua batteria.
Tutti e 48 i modelli di questa scheda
| Modello | Configurazione | Tensione di ingresso | Tensione di carica | Corrente di carica | Potenza di uscita |
|---|---|---|---|---|---|
| PVS-000844 | AU | 90–265 V AC | 14.6 V | 20 A | ≈ 292 W |
| PVS-000848 | EU | 90–265 V AC | 14.6 V | 20 A | ≈ 292 W |
| PVS-000846 | UK | 90–265 V AC | 14.6 V | 20 A | ≈ 292 W |
| PVS-000850 | US | 90–265 V AC | 14.6 V | 20 A | ≈ 292 W |
| PVS-000833 | AU | 90–265 V AC | 14.6 V | 40 A | ≈ 584 W |
| PVS-000802 | EU | 90–265 V AC | 14.6 V | 40 A | ≈ 584 W |
| PVS-000839 | UK | 90–265 V AC | 14.6 V | 40 A | ≈ 584 W |
| PVS-000809 | US | 90–265 V AC | 14.6 V | 40 A | ≈ 584 W |
| PVS-000831 | AU | 90–265 V AC | 14.6 V | 68 A | ≈ 993 W |
| PVS-000800 | EU | 90–265 V AC | 14.6 V | 68 A | ≈ 993 W |
| PVS-000837 | UK | 90–265 V AC | 14.6 V | 68 A | ≈ 993 W |
| PVS-000806 | US | 90–265 V AC | 14.6 V | 68 A | ≈ 993 W |
| PVS-000829 | AU | 90–265 V AC | 29.2 V | 10 A | ≈ 292 W |
| PVS-000842 | EU | 90–265 V AC | 29.2 V | 10 A | ≈ 292 W |
| PVS-000835 | UK | 90–265 V AC | 29.2 V | 10 A | ≈ 292 W |
| PVS-000804 | US | 90–265 V AC | 29.2 V | 10 A | ≈ 292 W |
| PVS-000841 | AU | 90–265 V AC | 29.2 V | 20 A | ≈ 584 W |
| PVS-000820 | EU | 90–265 V AC | 29.2 V | 20 A | ≈ 584 W |
| PVS-000812 | UK | 90–265 V AC | 29.2 V | 20 A | ≈ 584 W |
| PVS-000849 | US | 90–265 V AC | 29.2 V | 20 A | ≈ 584 W |
| PVS-000838 | AU | 90–265 V AC | 29.2 V | 34 A | ≈ 993 W |
| PVS-000819 | EU | 90–265 V AC | 29.2 V | 34 A | ≈ 993 W |
| PVS-000811 | UK | 90–265 V AC | 29.2 V | 34 A | ≈ 993 W |
| PVS-000847 | US | 90–265 V AC | 29.2 V | 34 A | ≈ 993 W |
| PVS-000836 | AU | 90–265 V AC | 43.8 V | 6.8 A | ≈ 298 W |
| PVS-000818 | EU | 90–265 V AC | 43.8 V | 6.8 A | ≈ 298 W |
| PVS-000810 | UK | 90–265 V AC | 43.8 V | 6.8 A | ≈ 298 W |
| PVS-000845 | US | 90–265 V AC | 43.8 V | 6.8 A | ≈ 298 W |
| PVS-000825 | AU | 90–265 V AC | 43.8 V | 13.6 A | ≈ 596 W |
| PVS-000808 | EU | 90–265 V AC | 43.8 V | 13.6 A | ≈ 596 W |
| PVS-000834 | UK | 90–265 V AC | 43.8 V | 13.6 A | ≈ 596 W |
| PVS-000817 | US | 90–265 V AC | 43.8 V | 13.6 A | ≈ 596 W |
| PVS-000824 | AU | 90–265 V AC | 43.8 V | 23 A | ≈ 1007 W |
| PVS-000805 | EU | 90–265 V AC | 43.8 V | 23 A | ≈ 1007 W |
| PVS-000832 | UK | 90–265 V AC | 43.8 V | 23 A | ≈ 1007 W |
| PVS-000816 | US | 90–265 V AC | 43.8 V | 23 A | ≈ 1007 W |
| PVS-000823 | AU | 90–265 V AC | 58.4 V | 5 A | ≈ 292 W |
| PVS-000803 | EU | 90–265 V AC | 58.4 V | 5 A | ≈ 292 W |
| PVS-000830 | UK | 90–265 V AC | 58.4 V | 5 A | ≈ 292 W |
| PVS-000815 | US | 90–265 V AC | 58.4 V | 5 A | ≈ 292 W |
| PVS-000822 | AU | 90–265 V AC | 58.4 V | 10 A | ≈ 584 W |
| PVS-000801 | EU | 90–265 V AC | 58.4 V | 10 A | ≈ 584 W |
| PVS-000828 | UK | 90–265 V AC | 58.4 V | 10 A | ≈ 584 W |
| PVS-000814 | US | 90–265 V AC | 58.4 V | 10 A | ≈ 584 W |
| PVS-000826 | AU | 90–265 V AC | 58.4 V | 17 A | ≈ 993 W |
| PVS-000813 | EU | 90–265 V AC | 58.4 V | 17 A | ≈ 993 W |
| PVS-000843 | UK | 90–265 V AC | 58.4 V | 17 A | ≈ 993 W |
| PVS-000821 | US | 90–265 V AC | 58.4 V | 17 A | ≈ 993 W |
≈ Calcolato come tensione di uscita × corrente; non è una potenza nominale dichiarata.
Come scegliere il modello
- Scegli la tensione di carica adatta alla chimica e al numero di celle della tua batteria.
- Verifica che la corrente di carica non superi la corrente di carica massima della tua batteria: ad esempio, una batteria da 100 Ah limitata a 0,5C accetta fino a 50 A.
- Scegli la spina adatta al tuo paese (EU, UK, US o AU).
- Ogni modello ha la propria scheda tecnica PVShop, che compare con tutte le specifiche quando selezioni il modello qui sopra.





