Descrizione
Panoramica
Questo convertitore DC–DC fornisce un’uscita a 12 V o 13.8 V da un’alimentazione a 8–40 V DC. Questa scheda comprende 14 modelli con correnti di uscita di 3–30 A.
Ogni valore riportato sotto è dichiarato dal fornitore per quel modello specifico e non è stato verificato in modo indipendente da PVShop. Scegli un modello qui sopra per vedere tutte le specifiche e scaricare la scheda tecnica. Prezzo e disponibilità dipendono dal paese di consegna; il selettore qui sopra mostra i modelli disponibili per il tuo paese.
Tutti e 14 i modelli di questa scheda
| Modello | Tensione di ingresso | Tensione di uscita | Corrente di uscita | Potenza di uscita |
|---|---|---|---|---|
| PVS-000306 | 8–40 V DC | 12 V | 3 A | ≈ 36 W |
| PVS-000308 | 8–40 V DC | 12 V | 6 A | ≈ 72 W |
| PVS-000310 | 8–40 V DC | 12 V | 10 A | ≈ 120 W |
| PVS-000312 | 8–40 V DC | 12 V | 15 A | ≈ 180 W |
| PVS-000300 | 8–40 V DC | 12 V | 20 A | ≈ 240 W |
| PVS-000302 | 8–40 V DC | 12 V | 25 A | ≈ 300 W |
| PVS-000304 | 8–40 V DC | 12 V | 30 A | ≈ 360 W |
| PVS-000305 | 8–40 V DC | 13.8 V | 3 A | ≈ 41 W |
| PVS-000307 | 8–40 V DC | 13.8 V | 5 A | ≈ 69 W |
| PVS-000309 | 8–40 V DC | 13.8 V | 10 A | ≈ 138 W |
| PVS-000311 | 8–40 V DC | 13.8 V | 15 A | ≈ 207 W |
| PVS-000299 | 8–40 V DC | 13.8 V | 20 A | ≈ 276 W |
| PVS-000301 | 8–40 V DC | 13.8 V | 25 A | ≈ 345 W |
| PVS-000303 | 8–40 V DC | 13.8 V | 30 A | ≈ 414 W |
≈ Calcolato come tensione di uscita × corrente; non è una potenza nominale dichiarata.
Come scegliere il modello
- Scegli un modello il cui intervallo di ingresso copra la tensione minima e massima della tua alimentazione, anche durante la carica: un sistema di batterie da 12 V nominali può superare i 14 V.
- Mantieni il carico continuo ben al di sotto della corrente di uscita nominale del modello scelto.
- Dimensiona cavi e fusibili di ciascun lato per la corrente di quel lato e installa il fusibile di ingresso vicino alla batteria.
- Ogni modello ha la propria scheda tecnica PVShop, che compare con tutte le specifiche quando selezioni il modello qui sopra.







